DTMに最適な音楽制作PCとは?
音楽制作におけるPCの役割
音楽制作においてPCは、単なる作業ツール以上の役割を担います。
制作過程での効率性とクリエイティビティの発揮に直結するため、そのスペックや機能は楽曲のクオリティを左右することになります。
さらに、音楽制作専用のインターフェースや外部機器をスムーズに接続するための拡張性も重要です。
また、PCの信頼性も非常に重要です。
長時間稼働する中での安定性が求められ、システムのクラッシュやデータの損失が楽曲制作を大きく遅延させる要因となり得ます。
このため、音楽制作用PCでは、定期的なバックアップ機能とともに高い耐久性が求められます。
音質にこだわる作曲家にとっては、オーディオの純度を保つためのノイズリダクション技術も重要なポイントです。
DTMで求められるPCスペックの基準
DTMに最適な音楽制作PCを選ぶ際、「具体的にどんなスペックが求められるのか?」と疑問に思った方もいるかもしれませんが、それは音楽制作のためには高いパフォーマンスと安定性が求められるからです。
そして、そのスペック基準を理解することが、快適なDTMを実現するための第一歩となります。
では、具体的にどのようなPCスペックがDTMに適しているのか、詳しく見ていきましょう。
まず、プロセッサ(CPU)はDTMにおいて最も重要なパーツの一つです。
なぜかというと、音楽制作ソフトウェアやプラグインをスムーズに動作させるためには、非常に高い計算能力が要求されるからです。
少なくとも、インテルのCore i5以上、できればCore i7以上をお勧めします。
AMDのRyzen 5や7も同様に強力な選択肢です。
これらのCPUは、複数のトラックやエフェクトをかける際にもストレスなく動作しますよ。
次に、メモリ(RAM)です。
音楽制作では数多くのトラックやサンプル、バーチャルインストゥルメントを扱うため、大量のメモリが必要です。
16GBは最低ラインと考えますが、可能であれば32GB以上を目指すと安心でしょう。
大きなプロジェクトになるほど、メモリ不足による制約が気になることがないですからね。
ストレージも見逃せません。
SSD(ソリッドステートドライブ)は高速で信頼性が高いため、OSや主要なソフトウェアのインストール先として最適です。
また、データ保存やバックアップ用には大容量のHDDも併用すると、パフォーマンスと使用感で一挙両得です。
オーディオインターフェースもDTMには欠かせない要素ですが、これはPCのスペックとは直接関係ありません。
「音質や入出力の種類」を確認するべきポイントです。
それに加えて、USB 3.0やThunderboltなどの高速接続が可能なポートを持つPCを選ぶことで、スムーズなデータ転送が期待できます。
グラフィックスカード(GPU)に関してですが、DTMの場合、特別な高性能GPUは必要ありません。
とはいうものの、音楽制作用のソフトウェアが多くのビジュアルエフェクトを含む場合、中程度のGPUが快適な作業環境を提供します。
最後に、安定した電源供給と静音性も大切です。
長時間の作業を支えるためには、高品質な電源ユニットが不可欠であり、ファンの騒音が少ない静音PCは集中して作業するために非常に助かります。
高性能CPUが鍵! 音楽制作向けおすすめPCプロセッサ
インテル vs AMD DTMに適したCPUの選び方
音楽制作においてCPUは非常に重要な役割を果たします。
特にDTM(デスクトップミュージック)では、多数のトラックやプラグインを同時に扱うため、高性能なプロセッサが必要とされます。
現在、市場で主流となっているのはインテルとAMDの二つのブランドですが、どちらを選ぶべきかは音楽制作の目的と予算によります。
インテルのCPUは、一般に安定した性能を提供し、互換性の高さが魅力です。
音楽制作用ソフトウェアとの相性も良好で、特にプロフェッショナルな環境では長年にわたって支持されています。
また、高速なシングルコアのパフォーマンスは、プラグインや仮想楽器の処理において優れた結果を出すことが多いです。
近年のモデルは特にコストパフォーマンスに優れ、多くのコアを活用できる音楽制作において高い評価を受けています。
同時に多数のトラックやエフェクトをスムーズに扱うことができるため、複雑なプロジェクトを手がける場合にはAMDが適していると言えます。
したがって、使用する音楽制作ソフトウェアやプラグインの種類、さらにはプロジェクトの規模を考慮した上で、インテルかAMDのどちらかを選択することが重要です。
高い互換性とシングルコア性能を求めるならインテル、コストパフォーマンスとマルチコア性能を重視するならAMDといった選択が理想とされます。
最新CPU性能一覧
型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43458 | 2457 | 公式 | |
Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 43209 | 2261 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KS | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.20GHz | 41569 | 2409 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41518 | 2350 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KF | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41518 | 2350 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38962 | 2071 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38885 | 2042 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37640 | 2348 | 公式 | |
Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35853 | 2227 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700KF | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35853 | 2227 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 34087 | 2201 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900F | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 34087 | 2201 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33220 | 2230 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32849 | 2095 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700F | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32849 | 2095 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29537 | 2033 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900 | 12 | 24 | 3.70GHz | 5.40GHz | 29133 | 1963 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 27297 | 2038 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25696 | 0 | 公式 | |
Core i5-14600K | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24877 | 2096 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600KF | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24877 | 2096 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23309 | 2205 | 公式 | 価格 |
Core i5-14500 | 14 | 20 | 2.60GHz | 5.00GHz | 22289 | 1943 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700X | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 20560 | 2009 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19694 | 1931 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17902 | 1810 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16200 | 1772 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400F | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16200 | 1772 | 公式 | 価格 |
Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15435 | 1975 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100 | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9162 | 1741 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100F | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9162 | 1741 | 公式 | 価格 |
コア数とクロック速度のバランス
音楽制作用のPC選びで最も重要なのが、CPUの性能です。
特にコア数とクロック速度は、DTMにおいて多くのトラックやプラグインをスムーズに扱うために必要不可欠です。
コア数が多いほど、一度に多くの処理を行うことができ、特に重厚なオーケストレーションや複数のソフトウェア音源を同時に使う場合にその強みが発揮されます。
一方で、クロック速度が高いCPUは、一つ一つの処理を速く行う能力が高く、音楽制作時のレスポンスの向上に寄与します。
例えば、複雑なエフェクト処理やリアルタイムでの音声変換を行う場合には、高いクロック速度を持つCPUが有利です。
逆に、多くの仮想楽器やサンプルを同時に扱う必要がある場合は、多コアのCPUがその力を発揮します。
音楽制作を行う上で、これらのテクニカルな部分を理解し、自分の制作スタイルに合ったPCを選択することが、クリエイティブな作業を円滑に進めるキーとなります。
クリエイター向けPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52Y
【ZEFT Z52Y スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal North ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45RF
【ZEFT Z45RF スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AH
力強いパフォーマンスとハイクオリティな体験を兼ね備えたリファインドミドルグレードゲーミングPC
64GBの大容量メモリ、先進のプロセッシング能力、均整の取れた究極体験を叶える
透明パネルが映し出す、内部のRGB幻想世界。Corsair 5000Xでスタイルを際立たせる
Core i7 14700Fが魅せる処理速度、プロフェッショナル領域の仕事も遊びも完全サポート
【ZEFT Z47AH スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair iCUE 5000X RGB |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ DeepCool製 水冷CPUクーラー LE520 |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52CG
【ZEFT Z52CG スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52Y
【ZEFT Z52Y スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal North ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45RF
【ZEFT Z45RF スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AH
力強いパフォーマンスとハイクオリティな体験を兼ね備えたリファインドミドルグレードゲーミングPC
64GBの大容量メモリ、先進のプロセッシング能力、均整の取れた究極体験を叶える
透明パネルが映し出す、内部のRGB幻想世界。Corsair 5000Xでスタイルを際立たせる
Core i7 14700Fが魅せる処理速度、プロフェッショナル領域の仕事も遊びも完全サポート
【ZEFT Z47AH スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair iCUE 5000X RGB |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ DeepCool製 水冷CPUクーラー LE520 |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52CG
【ZEFT Z52CG スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52Y
【ZEFT Z52Y スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal North ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45RF
【ZEFT Z45RF スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AH
力強いパフォーマンスとハイクオリティな体験を兼ね備えたリファインドミドルグレードゲーミングPC
64GBの大容量メモリ、先進のプロセッシング能力、均整の取れた究極体験を叶える
透明パネルが映し出す、内部のRGB幻想世界。Corsair 5000Xでスタイルを際立たせる
Core i7 14700Fが魅せる処理速度、プロフェッショナル領域の仕事も遊びも完全サポート
【ZEFT Z47AH スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair iCUE 5000X RGB |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ DeepCool製 水冷CPUクーラー LE520 |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52CG
【ZEFT Z52CG スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52Y
【ZEFT Z52Y スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal North ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45RF
【ZEFT Z45RF スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AH
力強いパフォーマンスとハイクオリティな体験を兼ね備えたリファインドミドルグレードゲーミングPC
64GBの大容量メモリ、先進のプロセッシング能力、均整の取れた究極体験を叶える
透明パネルが映し出す、内部のRGB幻想世界。Corsair 5000Xでスタイルを際立たせる
Core i7 14700Fが魅せる処理速度、プロフェッショナル領域の仕事も遊びも完全サポート
【ZEFT Z47AH スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair iCUE 5000X RGB |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ DeepCool製 水冷CPUクーラー LE520 |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52CG
【ZEFT Z52CG スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
サクサク作業を支えるメモリ・ストレージ解説
DTMに必須なメモリ容量
そのために特に重要な要素の一つが「メモリ容量」です。
メモリ容量が足りないと、多彩なプラグインや大規模なプロジェクトを扱う際にパソコンが重くなってしまい、作業が進まないことがよくあります。
だからこそ、どれくらいのメモリが必要なのかをしっかりと理解することが重要です。
一般的には、8GBのメモリであれば基本的な音楽制作には問題ありません。
しかし、複雑なアレンジや高品質なサンプルを大量に扱う場合は、16GB以上のメモリが推奨されます。
なぜかというと、高音質で多層なサウンドを作り出すためには、そのデータを高速で処理する能力が必要だからです。
大規模なプロジェクトになればなるほど、メモリ不足による遅延やフリーズが発生しやすくなります。
なぜメモリ容量がこれほど重要なのか、それは一度に処理するデータ量が多いからです。
たとえば、オーケストラのサウンドを模倣する場合、一つ一つの楽器の音を個別に録音し、それを一つのプロジェクトにまとめ上げるわけです。
また、DAW(Digital Audio Workstation)やプラグイン、エフェクトを効率よく動作させるためには、十分なメモリが確保されていることが前提となります。
特に、リアルタイムでのエフェクト処理や複数のトラックを同時に再生するような場合、メモリが少ないと途端に動作が鈍くなったり、場合によってはクラッシュしてしまったりすることもありますよね。
「なるべく安いPCで始めよう」と思う方もいるかもしれませんが、メモリだけはケチらない方がいいです。
DTMを快適に行うためには、せめて16GBのメモリを搭載したPCを購入することをおすすめします。
もし予算に余裕があるなら、32GBにするのも効果的です。
これなら、大規模なプロジェクトでも安心して作業が進められるでしょう。
確かに、シンプルなトラックや基本的な編集作業だけなら、8GBのメモリでも不可能ではないかもしれません。
しかしながら、今後の作業の幅を広げるためにも、予め余裕を持ったメモリ容量を選ぶのが賢明でしょう。
一石二鳥とはまさにこのことで、快適な制作環境が質の高い作品を生み出す基盤となるからです。
要するに、DTMにおいてメモリの容量は作業効率を大きく左右する重要な要素です。
自分の制作スタイルに合わせたメモリ容量をしっかりと見極め、後悔しない選択をしていきましょう。
SSDとHDD レスポンス速度がもたらすメリット
音楽制作において、快適な作業環境を実現するためには、ストレージの選択が非常に重要です。
特にDTMでは、大量の音源データやプラグインを迅速に読み込む必要があり、その点でSSD(ソリッドステートドライブ)は顕著なメリットを提供します。
SSDはHDD(ハードディスクドライブ)と比較して読み書き速度が格段に速いため、音楽制作中のレスポンス速度が向上し、ストレスのないスムーズな作業が可能となります。
例えば、大規模なオーケストラ楽曲を制作する場合、多くのサンプルライブラリを同時に扱う必要がありますが、SSDを使用することで、これらのデータのロード時間が著しく短縮されます。
また、プロジェクトの保存や開く時間も短くなりますので、作業の中断が少なく、創造的な流れを保ちやすくなります。
また、SSDはHDDに比べて動作音が非常に小さいため、静かなスタジオ環境を維持することができます。
これは、細かい音の編集作業を行う際にも大きな利点です。
音楽制作においてクリアな聴覚環境は、より質の高い作品を生み出すために重要です。
このようにSSDは、音楽制作の効率を飛躍的に向上させるだけでなく、作業の快適性をもたらすため、音楽制作用PCにおいて推奨されるストレージオプションです。
快適な作業環境は創造性を高め、より良い音楽制作を支える基盤となります。
SSD規格一覧
ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
---|---|---|---|
SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
音楽制作PC選びで外せない、サウンドカードとオーディオインターフェース
高音質なサウンドカードの選び方
音楽制作においてサウンドカードの選定は、高品質なオーディオ出力を得るために非常に重要です。
サウンドカードを選ぶ際には、まず対応しているサンプリングレートとビット深度を確認することが大切です。
業界標準は少なくとも24ビット/96kHz以上を推奨していますが、プロフェッショナルな音質を求める場合は、192kHz以上をサポートしているモデルを選ぶと良いでしょう。
また、低遅延であることも重要な要素です。
音楽制作においてリアルタイムでの処理が求められるため、低いレイテンシが確保できるサウンドカードを選ぶことで、ストレスなく作業を行えます。
DAWソフトウェアとの相性も考えて選ぶことが望まれます。
